Beschreibung
PowerWalker UPS POWERWALKER ON-LINE 1/1 1000VA ICT IOT PF1 USB/RS-232, 4X IEC C13, C14 EPO
Specifications
| Apparent power | 1000 VA |
|---|---|
| Active power | 1000 |
| UPS Architecture | on-line |
| Number of phases input | 1 (230V) |
| No. of batteries | 3 |
| Voltage | 12 |
| Battery capacity | 7 |
| Charging time | 3 |
| Chassis type | Mini Tower |
| Chassis type | Tower |
| Filters / protection | Surge |
| Output power ports | 4 x IEC-C13 |
| I/O connectors | 1 x RJ-45 LAN |
| I/O connectors | None |
| I/O connectors | 1 x USB 2.0 |
| I/O connectors | 1 x HDMI |
| I/O connectors | 1 x RS-232 (COM) |
| Color | Black |
| Weight | 12.8 |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website


