Beschreibung
PowerWalker UPS On-Line 1/1 2000VA ICR VFI 2000 ICR IOT PF
Specifications
| Apparent power | 2000 VA |
|---|---|
| Active power | 2000 |
| No. of batteries | 6 |
| Voltage | 12 |
| Battery capacity | 7 |
| Charging time | 3 |
| Chassis type | Rack |
| Filters / protection | Surge |
| Input power ports | IEC-C20 |
| Output power ports | 8 x IEC-C13 |
| I/O connectors | 1 x RS-232 (COM) |
| I/O connectors | 1 x HDMI |
| I/O connectors | 1 x USB (Type B) |
| I/O connectors | 1 x RJ-45 LAN |
| Color | Black |
| Weight | 23.3 |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website



