Beschreibung
Habotest HT206A digitales Zangenmessgerät
Das funktionale Zangenmessgerät von Habotest garantiert präzise Messungen, deren Ergebnisse auf einem gut lesbaren, hintergrundbeleuchteten LCD-Display angezeigt werden. Die Größe der Zangen beträgt bis zu 26 mm, was eine komfortable Bedienung des Geräts ermöglicht. Das HT206A ist zudem mit einer Taschenlampe ausgestattet, die das Arbeiten in dunklen Räumen erleichtert.

Misst verschiedene Parameter
Mit diesem Universalmessgerät können Sie die Werte vieler verschiedener Parameter überprüfen. Mit dem HT206A können Sie unter anderem Wechselspannung, Wechselstrom und Widerstand messen. Aber das ist noch nicht alles! Sie können auch ganz einfach Durchgang und Echteffektivwert prüfen.

Übersichtliche, praktische Anzeige
Das Messgerät verfügt über ein LCD-Display mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung. Sie sehen darauf nicht nur die Messergebnisse, sondern beispielsweise auch eine Anzeige für niedrigen Batteriestand. So können Sie das HT206A bequem bedienen. Darüber hinaus leuchtet die Hintergrundbeleuchtung orange, wenn die gemessene Spannung 80 V und der gemessene Strom 3 A überschreitet.

Einfache Bedienung unter allen Bedingungen
Die eingebaute Taschenlampe sorgt für helle Beleuchtung, sodass Sie auch an dunklen Orten problemlos arbeiten können. Die Bedienung des Geräts wird zudem durch intuitive Tasten erleichtert, mit denen Sie unter anderem schnell und bequem die Funktion auswählen, die MAX/MIN-Messoption nutzen sowie das Licht ein- und ausschalten können. Ein weiterer Vorteil des Messgeräts ist die Möglichkeit zur Datenspeicherung.

Marke | Habotest | |
---|---|---|
Modell | HT206A | HT206D |
Gleichspannungsmessbereich | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ± (0,5 % + 5 %) |
Messbereich für Wechselspannung | 4 V/40 V/400 V/600 V ± (1,0 % + 5) | 6 V/60 V/600 V ± (0,8 % + 5 %) |
Gleichstrommessbereich | Nicht zutreffend | 60 A/600 A ± (2,5 % + 5 %) |
Messbereich für Wechselstrom | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) |
Widerstandsmessbereich | 400 Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1,0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1,0%+5) |
Kapazitätsmessbereich | 4nF/40nF/400nF/4 μF/40μF/400μF/4mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ± (4,0 % + 3) |
Frequenzmessbereich | Nicht zutreffend | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ± (1,0 % + 3) |
Messbereich der Einschaltdauer | Nicht zutreffend | 1%-99% ±(3,0%+3) |
Temperaturmessbereich | Nicht zutreffend | -40°C-1000°C ±(1,0%+2) ; -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
Zählt | 4000 | 6000 |
Automatische/manuelle Bereichswahl | Auto | Auto |
Kontinuität | Ja, Ton- und Lichtalarm | Ja, Ton- und Lichtalarm |
Diodentest | Ja | Ja |
Daten halten | Ja | Ja |
NCV | NEIN | Ja, akustischer und optischer Alarm |
Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja |
Taschenlampe | Ja | Ja |
DCA Null | NEIN | Ja |
Anzeige für niedrigen Batteriestand | Ja | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja | Ja |
Echteffektivwert | Ja | Ja |
Tiefpassfilter | NEIN | Ja |
MAX/MIN | Ja | Ja |
LowZ | NEIN | Ja |
Stromversorgung | 2x AAA 1,5V Batterien (im Lieferumfang enthalten) | 2x AAA 1,5V Batterien (im Lieferumfang enthalten) |
Gewicht | Etwa 260 g | Etwa 260 g |
Maße | 193 x 73 x 34 mm | 193 x 73 x 34 mm |
Größe der Backen | ∅ 26x44mm | ∅ 26x44mm |
Sicherheit | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V |
Originalhersteller:
Name: Axitera GmbH
Land: DE
Adresse: Kreuznacher Str., 30, 60486, Frankfurt
E-Mail: infonoticeeran@gmail.com
Verantwortlicher Wirtschaftsbeteiligter in der EU:
Name: Axitera GmbH
Land: DE
Adresse: Kreuznacher Str., 30, D-60486, Frankfurt
Kontakt-E-Mail: infonoticeeran@gmail.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website