Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1455167
- Hersteller-Produktseite: APPLE MG6N4SX/A
- Herstellercode: MG6N4SX/A
- Katalog: Smartphones
- EAN:
- Garantie: 12/24 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Spezifikationen
| Kategoriecode | MPH |
| Höhe der Einheit | 0,03 |
| Einheitenboxlänge | 0,17 |
| Breite der Einheitsbox | 0,09 |
| Farbname | Salbei |
| Formfaktor | Bar |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Produktfarbe | Salbei |
| Schutzfunktionen | Staubabweisend/Spritzwassergeschützt/Wasserabweisend |
| Wasserdicht bis zu | 6 |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität | 256 |
| Markenspezifische Technologien | Always-on-Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2000000:1 |
| Displayhelligkeit | 1000 |
| Bildschirmhelligkeit (min.) | 1 |
| Bildschirmdiagonale | 6.3 |
| Displayglasart | Ceramic Shield 2 |
| Bildschirmauflösung | 2622 x 1206 |
| Marketingname für Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Fingerabdruckresistent | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-Technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximale Bildschirmhelligkeit (HDR) | 1600 |
| Maximale Displayhelligkeit (im Freien) | 3000 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 120 |
| Oleophobe Beschichtung | Ja |
| Paneltyp | OLED |
| Pixeldichte | 460 |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Prozessoreinheit (NPU) | 16 |
| Leistungskerne | 2 |
| Prozessorkerne | 6 |
| Prozessorfamilie | Apfel |
| Prozessormodell | A19 |
| 3D-Tiefen-Frontkamera | NEIN |
| 3D-Tiefenkamera auf der Rückseite | NEIN |
| Audio-Zoom | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Kameratastensteuerung | Kameras/Tiefe/Belichtung/Stile/Tonwert/Zoom |
| Kamera-HDR-Modus (High Dynamic Range) | Ja |
| Unterstützte Kamerabildformate | HEIF,JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Deep Fusion | Ja |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Blitz der Frontkamera | NEIN |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 18 |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Geotagging | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator-Typ | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Linsenkorrektur | Ja |
| Material für die Linsenabdeckung | Saphirkristall |
| Makrofotografie | Ja |
| Maximale Bildrate | 240 |
| Nachtmodus | Ja |
| Optischer Zoom | 4 |
| Optischer Zoom in | 2 |
| Optischer Zoom aus | 2 |
| Panorama | Ja |
| Photonenmotor | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Porträtmodus | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Anzahl der Blendenöffnungen der Rückkamera | 1.6 |
| Rückkamerablitz | Ja |
| Brennweite der Rückkamera | 26 |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 48 |
| Rückkameratyp | Dualkamera |
| Rote-Augen-Korrektur | Y |
| Blendennummer der zweiten Rückkamera | 2.2 |
| Sichtfeldwinkel der zweiten Rückkamera | 120 |
| Brennweite der zweiten Rückkamera | 13 |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 48 |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Stereoaufnahme | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Videoaufnahmeauflösung (max.) | 3840 x 2160 |
| Videoaufnahmemodi | 1080p/2160p/720p |
| Videostabilisator | Ja |
| Reduzierung von Windgeräuschen | Ja |
| 2G-Bänder (primäre SIM-Karte) | 1800/1900/850/900 |
| 2G-Standards | Edge/GSM |
| Unterstützte 3G-Bänder | 1700/1900/2100/850/900 |
| 3G-Standards | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| 4G-Datenrate (max.) | 1000 |
| 4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR/NR mmWave/Sub6 |
| AirPlay | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Frequenzband | Pentaband |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Mobilfunknetzgeneration | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-Karten-Funktionalität | Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Höchster Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| W-lan | Ja |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Abonnementtyp | Kein Abonnement |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| USB-Anschluss | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| BeiDou | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (Satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| Position | Ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | Ja |
| Wi-Fi-Positionierung | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| KI-Steuerung | Ja |
| Kamerataste | Ja |
| Unfallerkennung | Ja |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Schnellladen | Ja |
| Fingerabdruckleser | NEIN |
| Grafikkartenkerne | 5 |
| Hörgerätekompatibilität | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Freisprechfunktion | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Sprachbefehle | Ja |
| Sprachisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 25 |
| Unterstützte Audioformate | AAC/ALAC/APAC/FLAC/MP3 |
| Sprecher | Stereo |
| Unterstützte Videoformate | AV1/H.264/HEVC |
| App-Vertriebsplattform | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Ja |
| Betriebssystem installiert | iOS 26 |
| Plattform | iOS |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 30 |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Streaming) | 27 |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Batterielebensdauer in Zyklen | 1000 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2460 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gyroskop | Ja |
| Internationaler Schutz (IP)-Code | IP68 |
| Magnetischer Sensor | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeitsklasse für wiederholten freien Fall | B |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | Ja |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (max.) | 29 |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (min.) | 4,5 |
| Tiefe | 7,95 |
| Höhe | 149,6 |
| Verpackungstiefe | 168,41 |
| Pakethöhe | 27.15 |
| Paketgewicht | 336 |
| Paketbreite | 89,5 |
| Gewicht | 177 |
| Breite | 71,5 |
| Betriebshöhe | 0 - 3000 |
| relative Betriebsfeuchtigkeit (HH) | 5 - 95 |
| Betriebstemperatur (TT) | 0 - 35 |
| Lagertemperatur (TT) | -20 - 45 |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | NEIN |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | USB Typ-C |
| Kurzanleitung | Ja |
| Klingeltyp | MP3 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2402623 |
| EPREL-Versionsnummer | 3 |
| Einheiten pro Palette | 0 |
| Berechnetes Volumen pro Einheit | 0,000459 |
| Nettogewicht des Produkts | 0,177 |
| Berechnetes Gewicht der Einheit | 0,34 |
Beschreibung
Magichromatic.
- Helleres Display, jetzt mit ProMotion bis zu 120 Hz. Robustes Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite mit 3-fach besserer Kratzfestigkeit.
- Neue Center Stage Frontkamera. Flexible Möglichkeiten zur Bildgestaltung. Intelligentere Gruppen-Selfies. Und vieles mehr.
- 48-MP-Dual-Fusion-Kamerasystem. Atemberaubende Nahaufnahmen und Fernaufnahmen.
- A19-Chip. Akkulaufzeit für den ganzen Tag. Bietet die nötige Energie für alles, was du an deinem iPhone liebst.
- iOS 26. Neues Design. Noch mehr Magie.
- Apple Intelligence. Mühelos hilfreiche Funktionen – von der Bildbearbeitung bis zur Live-Übersetzung.
Apple iPhone 17. Displaydiagonale: 16 cm (6,3 Zoll), Displayauflösung: 2622 x 1206 Pixel. Prozessor: Apple A19. Interner Speicher: 256 GB. Rückkamera: 48 MP, Dual-Kamera. SIM-Karten-Funktion: Dual-SIM. Betriebssystem: iOS 26. Farbe: Salbeigrün. Gewicht: 177 g.
High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG)
AssistiveTouch, Untertitel, Blickverfolgung, Live-Untertitel, Live-Sprachausgabe, Vergrößerungsfunktion, Persönliche Stimme, Echtzeit-Text (RTT), Gesprochene Inhalte, Schaltersteuerung, Fernschreiber (TTY), Siri-Eingabe, Sprachkurzbefehle, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom
Mac OS X 10.13 High Sierra/Mac OS X 10.14 Mojave/Mac OS X 10.15 Catalina/Mac OS
Windows/Windows 10/Windows 10 Education/Windows 10 Education x64/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Enterprise x64/Windows 10 Home/Windows 10 Home x64/Windows 10 IoT Core/Windows 10 IoT Enterprise/Windows 10 Pro/Windows 10 Pro x64/Windows 10 x64/Windows 11
Apple Store, App Store, Bücher, Taschenrechner, Kalender, Kamera, Clips, Uhr, Kompass, Kontakte, FaceTime, Dateien, Find My Fitness, Freeform, GarageBand, Gesundheit, Startseite, iMovie, iTunes Store, Tagebuch, Keynote, Lupe, Mail, Karten, Messen, Nachrichten, Musik, News
https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2402623/fiches?language=EN
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website





