Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1453240
- Hersteller-Produktseite: KINGSTON SEDC600ME/960G
- Herstellercode: SEDC600ME/960G
- Katalog: SSD Enterprise SATA
- EAN: 740617347333
- Garantie: 60 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Spezifikationen
| Kategoriecode | SFM |
| Höhe der Einheit | 0,005 |
| Einheitenboxlänge | 0,181 |
| Breite der Einheitsbox | 0,13 |
| Komponente für | Server/Workstation |
| Datenübertragungsrate | 6 |
| H/W PLP-Funktion | Ja |
| Hardwareverschlüsselung | Ja |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
| Schnittstelle | Serial ATA III |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 |
| Speichertyp | 3D TLC NAND |
| Zufällig gelesen (4 KB) | 94000 |
| Zufälliger Schreibvorgang (4 KB) | 65000 |
| Leselatenz | 130 |
| Lesegeschwindigkeit | 560 |
| SMART-Unterstützung | Ja |
| Sicherheitsalgorithmen | 256-Bit-AES |
| SSD-Kapazität | 960 |
| SSD-Formfaktor | 2,5" |
| Ziel-Workload | Gemischte Nutzung (MU) |
| TBW-Bewertung | 1752 |
| Nutzungsbedingungen | Server/Unternehmen |
| Schreiblatenz | 70 |
| Schreibgeschwindigkeit | 530 |
| Stromverbrauch (durchschnittlich) | 1,45 |
| Stromverbrauch (Leerlauf) | 1.3 |
| Stromverbrauch (gelesen) | 1.6 |
| Stromverbrauch (Schreiben) | 3.6 |
| Tiefe | 100.1 |
| Höhe | 7 |
| Gewicht | 69 |
| Breite | 69,85 |
| Verpackungstiefe | 9.14 |
| Pakethöhe | 184,15 |
| Pakettyp | Hängebox |
| Paketgewicht | 91,2 |
| Paketbreite | 129,54 |
| Vibrationen im Nichtbetrieb | 20 |
| Betriebstemperatur (TT) | 0 - 70 |
| Betriebsschwingungen | 2.17 |
| Lagertemperatur (TT) | -40 - 85 |
| Ursprungsland | China/Taiwan |
| Bruttogewicht des Umkartons (Außengehäuse) | 989,98 |
| Höhe des Hauptgehäuses (Außengehäuses) | 69,85 |
| Länge des Hauptgehäuses (Außengehäuses) | 203.2 |
| Master-Gehäusebreite (äußeres Gehäuse) | 135,89 |
| Produkte pro Umkarton (Außenkarton) | 10 |
| Einheiten pro Palette | 0 |
| Einheiten pro Versandkarton | 1 |
| Berechnetes Volumen pro Einheit | 0,0001177 |
| Berechnetes Gewicht der Einheit | 0,08 |
Beschreibung
Kingston Technology 960G DC600ME (Mixed-Use) 2,5" Enterprise SATA SSD. SSD-Kapazität: 960 GB, SSD-Formfaktor: 2,5", Lesegeschwindigkeit: 560 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 530 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: Server/Workstation
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website



