Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1453203
- Hersteller-Produktseite: POCO MZB0MABEU
- Herstellercode: MZB0MABEU
- Katalog: Smartphones
- EAN: 6932554478230
- Garantie: 24 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Spezifikationen
| Kategoriecode | MPH |
| Höhe der Einheit | 0,042 |
| Einheitenboxlänge | 0,18 |
| Breite der Einheitsbox | 0,09 |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Silber |
| Schutzfunktionen | Staubabweisend/Spritzwassergeschützt |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne Speicherkapazität | 256 |
| Maximale Speicherkartengröße | 1000 |
| Speicherkartensteckplatztyp | Hybrid-Slot |
| RAM-Kapazität | 8 |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| Farbtiefe | 12 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 8000000:1 |
| Displayhelligkeit | 800 |
| Bildschirmdiagonale | 6,77 |
| Anzahl der Farben anzeigen | 68 Milliarden Farben |
| Bildschirmauflösung | 2392 x 1080 |
| Maximale Bildschirmhelligkeit (HDR) | 3200 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 120 |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | 92 |
| Berührungsreaktionsrate | 240 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 2.4 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessormodell | 6. Generation 3 |
| Kamera-HDR-Modus (High Dynamic Range) | Ja |
| Auflösung der Tiefenkamera (numerisch) | 2 |
| Blitztyp | LED |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Linsenelemente der Frontkamera | 4-Elemente-Objektiv |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 20 |
| Größe des Frontkamerasensors | 1/4 |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Maximale Bildrate | 30 |
| Porträtmodus | Ja |
| Anzahl der Blendenöffnungen der Rückkamera | 1.8 |
| Rückkamerablitz | Ja |
| Linsenelemente der Rückkamera | 5-Elemente-Objektiv |
| Pixelgröße der Rückkamera | 1.22 |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Größe des Rückkamerasensors | 1/2,88 |
| Rückkameratyp | Dualkamera |
| Auflösung bei Aufnahmegeschwindigkeit | 1280x720@30fps/1920x1080@30fps/3840x2160@30fps |
| Videoaufnahmeauflösung (max.) | 3840 x 2160 |
| Videoaufnahmemodi | 1080p/2160p/720p |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Mobilfunknetzgeneration | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-Karten-Funktionalität | Hybrid-Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Höchster Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Ja | |
| Multimedia-Messaging-Dienst (MMS) | Ja |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (Satellit) | Ja |
| Positionsstandort | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Schnellladen | Ja |
| Schnellladetechnologie | Turboladung |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Sprecher | Stereo |
| App-Vertriebsplattform | Google Play |
| Plattform | Android |
| Benutzeroberfläche (UI) | HyperOS 2 |
| Batteriekapazität | 5520 |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Batterielebensdauer in Zyklen | 1000 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3008 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gyroskop | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
| Internationaler Schutz (IP)-Code | IP65 |
| Näherungssensor | Ja |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeitsklasse für wiederholten freien Fall | A |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | Ja |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (max.) | 45 |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (min.) | 10 |
| Tiefe | 7,35 |
| Höhe | 164 |
| Gewicht | 178 |
| Breite | 75,42 |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | NEIN |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | USB Typ-C |
| Schutzhülle | Ja |
| Schnellstartanleitung | Ja |
| SIM-Karten-Auswurfstift | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Einheiten pro Palette | 0 |
| Berechnetes Volumen pro Einheit | 0,001094 |
| Nettogewicht des Produkts | 0,178 |
| Berechnetes Gewicht der Einheit | 0,395 |
Beschreibung
POCO M8 5G. Displaydiagonale: 17,2 cm (6,77 Zoll), Displayauflösung: 2392 x 1080 Pixel. Prozessor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Arbeitsspeicher: 8 GB, Speichertyp: LPDDR4X. Interner Speicher: 256 GB. Hauptkamera: 50 MP, Dual-Kamera. SIM-Karten-Funktion: Hybrid Dual-SIM. Akkukapazität: 5520 mAh. Farbe: Silber. Gewicht: 178 g.
802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website






