Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1451060
- Hersteller-Produktseite: SAMSUNG SM-S931BZDHEUE
- Herstellercode: SM-S931BZDHEUE
- Katalog: Smartphones
- EAN: 8806097041085
- Garantie: 24 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Spezifikationen
| Kategoriecode | MPH |
| CnCode | 85171300 |
| Höhe der Einheit | 0,03 |
| Einheitenboxlänge | 0,165 |
| Breite der Einheitsbox | 0,09 |
| Farbname | Roségold |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Roségold |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität | 512 |
| RAM-Kapazität | 12 |
| Markenspezifische Technologien | Always-on-Display |
| Displayhelligkeit | 1500 |
| Bildschirmdiagonale | 6.2 |
| Displayglasart | Gorillaglas |
| Anzahl der angezeigten Farben | 16 Millionen Farben |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 |
| Marketingname für Displaytechnologie | Dynamisches AMOLED 2X |
| Gorilla Glass-Version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 120 |
| Paneltyp | AMOLED |
| Pixeldichte | 418 |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Bildschirmform | Wohnung |
| KI-Prozessorfamilie | Qualcomm |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,47 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessormodell | 8 Elite |
| Autofokus | Ja |
| Unterstützte Kamerabildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Digitaler Zoom | 30 |
| Blitztyp | LED |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Sichtfeldwinkel der Frontkamera | 80 |
| Pixelgröße der Frontkamera | 1.12 |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 12 |
| Größe des Frontkamerasensors | 1/3,2 |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator-Typ | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Maximale Bildrate | 240 |
| Nachtmodus | Ja |
| Optischer Zoom | 3 |
| Panorama | Ja |
| Porträtmodus | Ja |
| Blendenöffnung der Rückkamera | 1.8 |
| Sichtfeldwinkel der Rückkamera | 85 |
| Rückkamerablitz | Ja |
| Pixelgröße der Rückkamera | 1 |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1 |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Größe des Rückkamerasensors | 1/1,56 |
| Rückkameratyp | Dreifachkamera |
| Auflösung bei Aufnahmegeschwindigkeit | 1280x720@30fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Blendennummer der zweiten Rückkamera | 2.4 |
| Sichtfeldwinkel der zweiten Rückkamera | 36 |
| Pixelgröße der zweiten Rückkamera | 1.4 |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 10 |
| Größe des zweiten rückseitigen Kamerasensors | 1/3,94 |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupengeschwindigkeit | 240 Bilder pro Sekunde in Full HD, 120 Bilder pro Sekunde in Full HD, 120 Bilder pro Sekunde in Ultra-HD |
| Blendennummer der dritten Rückkamera | 2.2 |
| Sichtfeldwinkel der dritten Rückkamera | 120 |
| Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch) | 12 |
| Größe des Sensors der dritten Rückkamera | 1/2,55 |
| Videoaufnahmeauflösung (max.) | 4320 x 7680 |
| Videoaufnahmemodi | 1080p/2160p/4320p/720p |
| Unterstützte 3G-Bänder | 1900/2100/850/900 |
| 3G-Standards | UMTS/WCDMA |
| Unterstützte 4G-Bänder | 1500/1800/1900/2100/2300/2600/700/800/850/900 |
| 4G-Datenrate (max.) | 2000 |
| 4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Unterstützte 5G-Bänder | 1500/1800/1900/2100/2300/2500/2600/3500/3700/700/800/850/900 |
| 5G-Datenrate (max.) | 4,66 |
| 5G-Standard | Sub6 FDD/Sub6 SDL/Sub6 TDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| MIMO | Ja |
| Mobilfunknetzgeneration | 5G |
| Modulation | 4096-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-Karten-Funktionalität | Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Höchster Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| W-lan | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| USB-Anschluss | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (Satellit) | Ja |
| Positionsstandort | Ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Schnellladen | Ja |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Unterstützte Audioformate | 3GA/AAC/AMR/APE/AWB/DFF/DSF/FLAC/IMY/M4A/Mid/MIDI/MP3/MXMF/OGA/OGG/OTA/RTTTL/RTX/WAV/XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2/3GP/AVI/FLV/MKV/MP4/WEBM |
| Betriebssystem installiert | Android 15 |
| Plattform | Android |
| Batteriekapazität | 4000 |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Batterielebensdauer in Zyklen | 2000 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2236 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-Sensor | Ja |
| Internationaler Schutz (IP)-Code | IP68 |
| Näherungssensor | Ja |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeitsklasse für wiederholten freien Fall | A |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | Ja |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (max.) | 25 |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (min.) | 10 |
| Tiefe | 7.2 |
| Höhe | 146,9 |
| Gewicht | 162 |
| Breite | 70,5 |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | NEIN |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2339790 |
| EPREL-Versionsnummer | 5 |
| Einheiten pro Palette | 0 |
| Berechnetes Volumen pro Einheit | 0,0004455 |
| Nettogewicht des Produkts | 0,162 |
| Berechnetes Gewicht der Einheit | 0,3 |
Beschreibung
Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS. Displaydiagonale: 15,8 cm (6,2 Zoll), Displayauflösung: 2340 x 1080 Pixel. Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Arbeitsspeicher: 12 GB, Interner Speicher: 512 GB. Hauptkamera: 50 MP, Dreifachkamera. Dual-SIM. Betriebssystem: Android 15. Akku: 4000 mAh. Farbe: Roségold. Gewicht: 162 g.
240 Bilder pro Sekunde in Full HD, 120 Bilder pro Sekunde in Full HD, 120 Bilder pro Sekunde in Ultra-HD
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website









