Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1448249
- Hersteller-Produktseite: ASUS 90NR0NJ7-M00690
- Herstellercode: 90NR0NJ7-M00690
- Katalog: Notizbücher
- EAN: 4711636272155
- Garantie: 24/12 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Spezifikationen
| Kategoriecode | Anmerkung |
| Höhe der Einheit | 0,105 |
| Einheitenboxlänge | 0,42 |
| Breite der Einheitsbox | 0,33 |
| L2-Cache | 16 |
| L3-Cache | 64 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5.3 |
| Prozessor-Cache-Typ | L2 & L3 |
| Prozessorkerne | 16 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Prozessorfrequenz | 2.4 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 8000 Serie |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessormodell | 8940HX |
| Prozessorthreads | 32 |
| Entspiegelter Bildschirm | Ja |
| Farbraum | 100 |
| Displayhelligkeit | 300 |
| Bildschirmdiagonale | 16 |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 |
| Ansprechverhalten des Displays (Anstieg/Abfall) | 3 |
| HD-Typ | WUXGA |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-Technologie | Dolby Vision |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 165 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Paneltyp | IPS-Level |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Touch-Screen | NEIN |
| Zertifiziert generalüberholt | NEIN |
| Farbname | Eclipse Gray |
| Formfaktor | Klappschale |
| Gehäusematerial | Plastik |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Produktart | Laptop |
| Copilot+ PC | NEIN |
| Interner Speicher | 16 |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Maximaler interner Speicher | 64 |
| Speichertaktgeschwindigkeit | 5200 |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speicherslots | 2x SO-DIMM |
| Integrierter Kartenleser | NEIN |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| NVMe | Ja |
| Optisches Laufwerk | NEIN |
| SSD-Kapazität | 1000 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1000 |
| Gesamtspeicherkapazität | 1000 |
| Hersteller diskreter GPUs | NVIDIA |
| Separate Grafikkarte | Ja |
| Speicher für diskrete Grafikkarte | 12 |
| Diskrete Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskreter Grafikspeichertyp | GDDR7 |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| On-Board-GPU-Hersteller | AMD |
| Onboard-Grafikkarte | Ja |
| Familie der Onboard-Grafikkarten | AMD Radeon |
| Onboard-Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| Audiosystem | Smart Amp |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD-Typ | Full HD |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-LAN-Datenraten | 10/100/1000 |
| Mobilfunknetzverbindung | NEIN |
| Höchster Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Netzteil-Hohlstecker | 6.0 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| USB Typ-C DisplayPort Alternativmodus | Ja |
| Anzahl der USB4 Gen 3 x 2-Anschlüsse | 2 |
| Copilot-Taste | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatur-Hintergrundbeleuchtungsfarbe | RGB |
| Ziffernblock | NEIN |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Batteriekapazität | 90 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
| Schnellladen | Ja |
| Schnellladezeit (50 %) | 30 |
| Anzahl der Batteriezellen | 4 |
| Frequenz des Netzteils | 50 - 60 |
| Eingangsspannung des Netzteils | 100 - 240 |
| Ausgangsstrom des Netzteils | 14 |
| Ausgangsspannung des Netzteils | 20 |
| Netzteil | 280 |
| DC-Eingangsbuchse | Ja |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | Ja |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutzart | BIOS/Benutzer |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Tiefe | 264 |
| Höhe (vorne) | 22.6 |
| Höhe (hinten) | 30.4 |
| Gewicht | 2500 |
| Breite | 354 |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
| NB Familienname | ROG Strix |
| Einheiten pro Palette | 0 |
| Einheiten pro Versandkarton | 1 |
| Berechnetes Volumen pro Einheit | 0,01455 |
| Berechnetes Gewicht der Einheit | 5.2 |
Beschreibung
Verstärke dein Spiel
Mehr Frames und mehr Siege mit dem brandneuen Strix G16 und Windows 11 Pro. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ 9 9955HX3D Prozessor und einer NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop-GPU mit einer maximalen TGP von 140 W und Dynamic Boost, dominieren Sie Ihre Gegner in den neuesten Spielen. Mit bis zu 32 GB 5600 MHz DDR5-RAM und PCIe Gen 4.0 SSD-Speicher sowie der Möglichkeit, einen Steckplatz auf eine PCIe Gen 5-SSD aufzurüsten*, bewältigen große Spielebibliotheken und intensive Multitasking-Sessions mühelos.
- Windows 11 Home 64-Bit
- AMD Ryzen 9 8940HX (2,4 GHz)
- 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 IPS-Level, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7)
- 16 GB (5200 MHz) DDR5-SDRAM & 1000 GB SSD
ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV092W. Produkttyp: Laptop, Bauform: Clamshell. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 9, Prozessormodell: 8940HX, Prozessorfrequenz: 2,4 GHz. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16 Zoll), HD-Typ: WUXGA, Bildschirmauflösung: 1920 x 1200 Pixel. Arbeitsspeicher: 16 GB, Arbeitsspeichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedium: SSD. Grafikkarte: AMD Radeon 610M. Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz, Grau
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website










