Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1447248
- Produktseite des Herstellers: ASUS 90LM0B20-B01971
- Herstellercode: 90LM0B20-B01971
- Katalog: Monitore
- EAN:
- Garantie: 36 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Technische Daten
Kategoriecode | LC3 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Farbraumstandard | DCI-P3/sRGB |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1500000:1 |
DCI-P3-Abdeckung | 99 |
Digitale Horizontalfrequenz | 30 - 590 |
Digitale Vertikalfrequenz | 48 - 240 |
Displayhelligkeit (Spitze) | 1000 |
Displaydiagonale | 26,5 |
Displaydiagonale (metrisch) | 68 |
Anzahl der Farben anzeigen | 1,073 Milliarden Farben |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
Display-Technologie | QD-OLED |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
High Dynamic Range (HDR) wird unterstützt | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-Technologie | DisplayHDR 400 True Black/High Dynamic Range 10 (HDR10) |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Maximale Bildwiederholfrequenz | 240 |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Paneltyp | OLED |
Pixelabstand | 0,15525 x 0,15525 |
Ansprechzeit | 0,03 |
Art der Reaktionszeitmessung | GTG (Grau zu Grau) |
Bildschirmform | Wohnung |
sRGB-Abdeckung (typisch) | 145 |
Touch-Screen | NEIN |
Sichtbare Größe, horizontal | 589,97 |
Sichtbare Größe, vertikal | 332,93 |
Betrachtungswinkel, horizontal | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal | 178 |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low Blue Light-Technologie | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC-kompatibel |
VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Ja |
Eingebaute Kamera | NEIN |
Eingebaute(r) Lautsprecher | NEIN |
Fußfarbe | Schwarz |
Marktpositionierung | Spiele |
Produktfarbe | Schwarz |
Eingebauter KVM-Switch | Ja |
Eingebauter USB-Hub | Ja |
DisplayPort-Version | 1.4 |
DisplayPorts Menge | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.2 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Stromversorgung (USB PD) | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 |
Anzahl der USB Typ-A Downstream-Ports | 3 |
Alternativer USB-Typ-C-DisplayPort-Modus | Ja |
Anzahl der USB Typ-C Downstream-Ports | 1 |
Einstellbare Höhe (max.) | 120 |
Schlitz für Kabelschloss | Ja |
Kabelschloss-Steckplatztyp | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 |
Bild-in-Bild | Ja |
Drehpunkt | Ja |
Schwenkwinkel | -90 - 90 |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
Schwenkbar | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
VESA-Montage | Ja |
Wandmontage | Ja |
AC-Eingangsfrequenz | 50/60 |
AC-Eingangsspannung | 100 - 240 |
Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 34 |
Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 25 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0,3 |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 |
Stromverbrauch (typisch) | 80 |
Tiefe (mit Ständer) | 168,7 |
Tiefe (ohne Ständer) | 66,5 |
Höhe (mit Ständer) | 509,4 |
Höhe (ohne Ständer) | 369,2 |
Gewicht (mit Ständer) | 7440 |
Gewicht (ohne Ständer) | 5000 |
Breite (mit Ständer) | 613 |
Breite (ohne Ständer) | 610.3 |
Verpackungstiefe | 163 |
Pakethöhe | 500 |
Pakettyp | Kasten |
Paketgewicht | 10300 |
Paketbreite | 860 |
Nachhaltigkeitszertifikate | Mischung des Forest Stewardship Council (FSC) |
Markenspezifische Technologien | ASUS OLED-Pflege |
Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
Energieeffizienzklasse | F |
EPREL-Registrierungsnummer | 2195060 |
EPREL-Versionsnummer | 1 |
Einheit Berechnetes Volumen | 0,08113 |
Nettogewicht des Produkts | 7.44 |
Einheit berechnetes Gewicht | 12.2 |
Beschreibung
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26,5 Zoll), Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Anzeigetechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel horizontal: 178°, Betrachtungswinkel vertikal: 178°. Eingebauter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Montage, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
1,073 Milliarden Farben
DisplayHDR 400 True Black/High Dynamic Range 10 (HDR10)
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2195060/fiches?language=EN
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website