Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1443762
- Hersteller-Produktseite: DELL BTO009_QCM1250_EMEA_NO_KEY
- Herstellercode: BTO009_QCM1250_EMEA_NO_KEY
- Katalog: Desktop-Computer
- EAN: 144376200000
- Garantie: 36 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Spezifikationen
| Kategoriecode | DT |
| Höhe der Einheit | 0,131 |
| Einheitenboxlänge | 0,5 |
| Breite der Einheitsbox | 0,235 |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Kensington |
| Chassis-Typ | Mikro-PC |
| Praktikumsunterstützung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Effiziente Kernbasisfrequenz | 0,9 |
| Maximale Turbo-Frequenz des effizienten Kerns | 3.7 |
| Maximale Turboleistung | 106 |
| Anzahl der installierten Prozessoren | 1 |
| Leistungskerne | 8 |
| Leistungskern-Basisfrequenz | 1.3 |
| Maximale Turbo-Frequenz des Leistungskerns | 5 |
| Prozessor-Basisleistung | 35 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5.2 |
| Prozessor-Cache | 33 |
| Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
| Prozessorkerne | 20 |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 (14. Generation) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i7-14700T |
| Prozessorthreads | 28 |
| KI-Software-Frameworks, die von der NPU unterstützt werden | DirectML/ONNX RT/OpenVINO/WebNN/Windows ML |
| Interner Speicher | 8 |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Maximaler interner Speicher | 64 |
| Speicherkanäle | Einkanalig |
| Speicherdatenübertragungsrate | 4800 |
| Speicherlayout (Steckplätze x Größe) | 1 x 8 |
| Speicherslots | 2x SO-DIMM |
| Nicht-ECC | Ja |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| NVMe | Ja |
| Optisches Laufwerk | NEIN |
| SSD-Kapazität | 512 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 |
| Separate Grafikkarte | NEIN |
| Diskrete Grafikkarte | Nicht verfügbar |
| On-Board-GPU-Hersteller | Intel |
| Onboard-Grafikkarte | Ja |
| Onboard-Grafikkartenfamilie | Intel® UHD-Grafik |
| Onboard-Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-LAN-Datenraten | 10/100/1000 |
| LAN-Controller | Intel WGI219LM |
| Höchster Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| W-lan | Ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controller-Modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| DC-Eingangsbuchse | Ja |
| DisplayPort-Version | 1.4a |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse an der Vorderseite | 2 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| Audiochip | Realtek ALC3204 |
| Audiosystem | Hochauflösendes Audio |
| Marktpositionierung | Geschäft |
| Motherboard-Chipsatz | Intel Q870 |
| Produktart | Mini-PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Pro |
| Stromversorgung | 90 |
| Eingangsfrequenz der Stromversorgung | 50 / 60 |
| Eingangsspannung des Netzteils | 100 - 240 |
| Nichtbetriebshöhe | -15,2 - 10668 |
| Nicht funktionierender Stoß | 105 |
| Vibrationen im Nichtbetrieb | 1,37 |
| Betriebshöhe | -15,2 - 3048 |
| relative Betriebsfeuchtigkeit (HH) | 20 - 80 |
| Betriebsschock | 40 |
| Betriebstemperatur (TT) | 10 - 35 |
| Betriebsschwingungen | 0,26 |
| relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (HH) | 5 - 95 |
| Lagertemperatur (TT) | -40 - 65 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR/EPEAT Climate +/EPEAT Gold |
| Tiefe | 178 |
| Höhe | 182 |
| Gewicht | 1160 |
| Breite | 36 |
| Tastatur im Lieferumfang enthalten | NEIN |
| Display inklusive | NEIN |
| Desktop-Computer-Familienname | Pro Micro |
| Einheiten pro Versandkarton | 1 |
| Berechnetes Volumen pro Einheit | 0,0153925 |
| Berechnetes Gewicht der Einheit | 2.26 |
Beschreibung
Ultrakompakter Desktop-PC mit energieeffizienter Leistung und Intel® Core™ Ultra (Serie 2) Prozessoren für KI-Workloads oder Intel® Core™ (14. Generation) Prozessoren für alltägliche Geschäftsaufgaben.
- Windows 11 Pro 64-Bit
- Intel Core i7-14700T (33 MB Cache)
- 8 GB DDR5-SDRAM (1 x 8) & 512 GB SSD
DELL Pro QCM1250. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessormodell: i7-14700T. Arbeitsspeicher: 8 GB, Arbeitsspeichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedium: SSD. Grafikkarte: Intel UHD Graphics 770. WLAN. Betriebssystem: Windows 11 Pro, 64-Bit. Netzteil: 90 W. Gehäusetyp: Micro-PC. Produkttyp: Mini-PC. Gewicht: 1,16 kg. Farbe: Schwarz.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website




