Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1442359
- Hersteller-Produktseite: RED BY ADAPT GLOBAL M-IP15PM256BKAA
- Herstellercode: M-IP15PM256BKAA
- Katalog: Smartphones
- EAN: 9507425565424
- Garantie: 12/24 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Spezifikationen
| Kategoriecode | MPH |
| CnCode | 85171300 |
| Höhe der Einheit | 0,045 |
| Einheitenboxlänge | 0,18 |
| Breite der Einheitsbox | 0,115 |
| Farbname | Schwarzes Titan |
| Formfaktor | Bar |
| Gehäusematerial | Glas, Titan |
| Produktfarbe | Schwarz/Titan |
| Schutzfunktionen | Staubabweisend/Spritzwassergeschützt/Wasserdicht |
| Wasserdicht bis zu | 6 |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität | 256 |
| Markenspezifische Technologien | Always-on-Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Wide Color (P3) |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2000000:1 |
| Displayhelligkeit | 1000 |
| Bildschirmdiagonale | 6.7 |
| Displayglasart | Ceramic Shield |
| Bildschirmauflösung | 2796 x 1290 |
| Marketingname für Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Fingerabdruckresistent | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-Technologie | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximale Bildschirmhelligkeit (HDR) | 1600 |
| Maximale Displayhelligkeit (im Freien) | 2000 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 120 |
| Oleophobe Beschichtung | Ja |
| Paneltyp | OLED |
| Pixeldichte | 460 |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Touchscreen-Typ | kapazitiv |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Prozessoreinheit (NPU) | 16 |
| Prozessorkerne | 6 |
| Prozessorfamilie | Apfel |
| Prozessormodell | A17 Pro |
| Audio-Zoom | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Kamera-HDR-Modus (High Dynamic Range) | Ja |
| Unterstützte Kamerabildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Serienbildmodus | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Digitaler Zoom | 25 |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Blendenzahl der Frontkamera | 1.9 |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 12 |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Geotagging | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator-Typ | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Material der Linsenabdeckung | Saphirkristall |
| Makrofotografie | Ja |
| Maximale Bildrate | 240 |
| Nachtmodus | Ja |
| Optischer Zoom | 10 |
| Optischer Zoom in | 5 |
| Optischer Zoom aus | 2 |
| Panorama | Ja |
| Photonenmotor | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Porträtmodus | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Anzahl der Blendenöffnungen der Rückkamera | 1,78 |
| Rückkamerablitz | Ja |
| Brennweite der Rückkamera | 24 |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 48 |
| Rückkameratyp | Dreifachkamera |
| Rote-Augen-Korrektur | Y |
| Blendennummer der zweiten Rückkamera | 2.2 |
| Sichtfeldwinkel der zweiten Rückkamera | 120 |
| Brennweite der zweiten Rückkamera | 13 |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 12 |
| Stereoaufnahme | Ja |
| Blendennummer der dritten Rückkamera | 2.8 |
| Brennweite der dritten Rückkamera | 120 |
| Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch) | 12 |
| Zeitraffermodus | Ja |
| Videoaufnahmeauflösung (max.) | 3840 x 2160 |
| Videoaufnahmemodi | 1080p/2160p/720p |
| Videostabilisator | Ja |
| 2G-Bänder (primäre SIM-Karte) | 1800/1900/850/900 |
| 2G-Standards | Edge/GSM |
| Unterstützte 3G-Bänder | 1700/1900/2100/850/900 |
| 3G-Standards | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| 4G-Standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-Standard | NR/NR mmWave |
| AirPlay | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Frequenzband | Pentaband |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Mobilfunknetzgeneration | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-Karten-Funktionalität | Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Höchster Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| W-lan | Ja |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Abonnementtyp | Kein Abonnement |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| USB-Anschluss | Ja |
| Ja | |
| Multimedia-Messaging-Dienst (MMS) | Ja |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (Satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| Positionsstandort | Ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | Ja |
| Wi-Fi-Positionierung | Ja |
| Unfallerkennung | Ja |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Schnellladen | Ja |
| Grafikkartenkerne | 6 |
| Hörgerätekompatibilität | M3, T4 |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Sprachbefehle | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Unterstützte Archivformate | Reißverschluss |
| Unterstützte Audioformate | AAC/ALAC/FLAC/MP3 |
| Unterstützte Dokumentformate | DOC/DOCX/HTM/HTML/ICS/Key/PDF/PPT/PPTX/RTF/TXT/USDZ/VCF/XLSX/XLX |
| Sprecher | Stereo |
| Unterstützte Videoformate | H.264/HEVC/ProRes |
| App-Vertriebsplattform | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Ja |
| Betriebssystem installiert | iOS 17 |
| Plattform | iOS |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 95 |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 29 |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Internationaler Schutz (IP)-Code | IP68 |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| Magnetischer Sensor | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | Ja |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (max.) | 27 |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (min.) | 4,5 |
| Tiefe | 8,25 |
| Höhe | 159,9 |
| Gewicht | 221 |
| Breite | 76,7 |
| Body SAR (EU) | 0,98 |
| Extremitäten-SAR (EU) | 2,98 |
| Head SAR (EU) | 0,98 |
| Betriebshöhe | 0 - 3000 |
| relative Betriebsfeuchtigkeit (HH) | 5 - 95 |
| Betriebstemperatur (TT) | 0 - 35 |
| Lagertemperatur (TT) | -20 - 45 |
| Enthält nicht | Arsen/Beryllium/Quecksilber/PVC/BFR |
| Produktstatus | Renoviert |
| Berechnetes Volumen pro Einheit | 0,000513 |
| Nettogewicht des Produkts | 0,221 |
| Berechnetes Gewicht der Einheit | 0,4 |
Beschreibung
Generalüberholtes Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Schwarz/Titan.
Always-on-Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Wide Color (P3)
Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/Hybrid Log-Gamma (HLG)
AssistiveTouch, Untertitel, Lupe, Echtzeittext (RTT), Sprachausgabe, Schaltersteuerung, Fernschreiber (TTY), Siri-Eingabe, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom
Apple Store, App Store, Bücher, Taschenrechner, Kalender, Kamera, Clips, Uhr, Kompass, Kontakte, FaceTime, Dateien, Wo ist?, Fitness, Freeform, GarageBand, Gesundheit, Startseite, iMovie, iTunes Store, Keynote, Lupe, Mail, Karten, Messen, Nachrichten, Musik, News, Notizen
Mac OS X 10.13 High Sierra/Mac OS X 10.14 Mojave/Mac OS X 10.15 Catalina/Mac OS
Windows/Windows 10/Windows 10 Education/Windows 10 Education x64/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Enterprise x64/Windows 10 Home/Windows 10 Home x64/Windows 10 IoT Core/Windows 10 IoT Enterprise/Windows 10 Pro/Windows 10 Pro x64/Windows 10 x64/Windows 11
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website


