Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1435315
- Hersteller-Produktseite: POCO MZB0J84EU
- Herstellercode: MZB0J84EU
- Katalog: Smartphones
- EAN: 6932554411169
- Garantie: 24 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Spezifikationen
| Kategoriecode | MPH |
| Höhe der Einheit | 0,055 |
| Einheitenboxlänge | 0,18 |
| Breite der Einheitsbox | 0,095 |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktionen | Staubabweisend/Wasserabweisend |
| Wasserdicht bis zu | 2,5 |
| Interne Speicherkapazität | 256 |
| RAM-Kapazität | 12 |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Farbtiefe | 12 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 5000000:1 |
| Displayhelligkeit | 1800 |
| Bildschirmdiagonale | 6,67 |
| Anzahl der Farben anzeigen | 68 Milliarden Farben |
| Bildschirmauflösung | 3200 x 1440 |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-Technologie | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maximale Bildschirmhelligkeit (HDR) | 3200 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 120 |
| Paneltyp | AMOLED |
| Pixeldichte | 526 |
| Berührungsreaktionsrate | 480 |
| KI-Prozessorfamilie | Qualcomm |
| Leistungskerne | 6 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4.32 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessormodell | 8 Elite |
| Kamera-HDR-Modus (High Dynamic Range) | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 32 |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator-Typ | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Maximale Bildrate | 960 |
| Nachtmodus | Ja |
| Porträtmodus | Ja |
| Anzahl der Blendenöffnungen der Rückkamera | 1.6 |
| Rückkamerablitz | Ja |
| Linsenelemente der Rückkamera | 6-Elemente-Objektiv |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2 |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Größe des Rückkamerasensors | 1/1,55 |
| Rückkameratyp | Dreifachkamera |
| Blendennummer der zweiten Rückkamera | 2 |
| Brennweite der zweiten Rückkamera | 60 |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupengeschwindigkeit | 120 fps, 240 fps, 480 fps, 960 fps, 1920 fps |
| Blendennummer der dritten Rückkamera | 2.2 |
| Sichtfeldwinkel der dritten Rückkamera | 120 |
| Zeitraffermodus | Ja |
| Videoaufnahmeauflösung (max.) | 7680 x 4320 |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| aptX-Technologie | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | AAC/APTX/APTX-HD/LC3/LDAC/LHDC/SBC |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Frequenzband | Dualband |
| MIMO | Ja |
| Mobilfunknetzgeneration | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-Karten-Funktionalität | Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Höchster Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Ja | |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (Satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| Position | Ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | Ja |
| Wi-Fi-Positionierung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Schnellladen | Ja |
| Schnellladetechnologie | Hypercharge |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 50 |
| Unterstützte Audioformate | AAC/AMR/AWB/FLAC/MP3/OGG/WAV |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Anzahl der Mikrofone | 3 |
| Sprecher | Stereo |
| Unterstützte Videoformate | 3GP/ASF/AVI/MKV/MP4/WEBM/WMV |
| Plattform | Android |
| Benutzeroberfläche (UI) | HyperOS 2 |
| Batteriekapazität | 5300 |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Batterielebensdauer in Zyklen | 1000 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3773 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Flimmersensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
| Internationaler Schutz (IP)-Code | IP68 |
| Näherungssensor | Ja |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeitsklasse für wiederholten freien Fall | D |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | Ja |
| Tiefe | 8,39 |
| Höhe | 160,26 |
| Gewicht | 212 |
| Breite | 74,95 |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | NEIN |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | USB Typ-C |
| Schutzhülle | Ja |
| Kurzanleitung | Ja |
| SIM-Karten-Auswurfstift | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2302982 |
| EPREL-Versionsnummer | 1 |
| Berechnetes Volumen pro Einheit | 0,0012679 |
| Nettogewicht des Produkts | 0,212 |
| Berechnetes Gewicht der Einheit | 0,495 |
Beschreibung
Xiaomi Poco F7 Ultra. Displaydiagonale: 16,9 cm (6,67 Zoll), Displayauflösung: 3200 x 1440 Pixel. Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Arbeitsspeicher: 12 GB, Speichertyp: LPDDR5X. Interner Speicher: 256 GB. Hauptkamera: 50 MP, Dreifachkamera. Dual-SIM. Akku: 5300 mAh. Farbe: Schwarz. Gewicht: 212 g.
Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2302982/fiches?language=EN
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website

