Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1434826
- Hersteller-Produktseite: ULEFONE 17PRO SCHWARZ
- Herstellercode: 17PRO BLACK
- Katalog: Smartphones
- EAN: 6937748735083
- Garantie: 24 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Spezifikationen
| Kategoriecode | MPH |
| Höhe der Einheit | 0,065 |
| Einheitenboxlänge | 0,195 |
| Breite der Einheitsbox | 0,1 |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktionen | Staubabweisend/Spritzwassergeschützt/Wasserabweisend |
| Wasserdicht bis zu | 1,5 |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne Speicherkapazität | 256 |
| Maximale Speicherkartengröße | 2000 |
| Speicherkartensteckplatztyp | Hybrid-Slot |
| RAM-Kapazität | 8 |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 5 |
| Bildschirmdiagonale | 6,58 |
| Displayglasart | Gorillaglas |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2408 |
| Fingerabdruckresistent | Ja |
| Gorilla Glass-Version | Gorilla Glass 5 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 120 |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Oleophobe Beschichtung | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Pixeldichte | 401 |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Koprozessorarchitektur | ARM Cortex-A55 |
| Koprozessorkerne | 6 |
| Coprozessorfrequenz | 2 |
| Prozessorarchitektur | ARM Cortex-A76 |
| Prozessorkerne | 2 |
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Prozessorfrequenz | 2.2 |
| Prozessormodell | Helio G99 |
| KI-Szenenerkennung | Ja |
| Blitztyp | LED |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Linsenelemente der Frontkamera | 5-Elemente-Objektiv |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 16 |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Maximale Bildrate | 30 |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Porträtmodus | Ja |
| Anzahl der Blendenöffnungen der Rückkamera | 1,89 |
| Sichtfeldwinkel der Rückkamera | 82,3 |
| Rückkamerablitz | Ja |
| Linsenelemente der Rückkamera | 6-Elemente-Objektiv |
| Pixelgröße der Rückkamera | 0,7 |
| Auflösung der Rückkamera | 9000 x 12000 |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 108 |
| Rückkameratyp | Dreifachkamera |
| Auflösung bei Aufnahmegeschwindigkeit | 1920x1080@30fps/640x480@30fps/720x480@30fps |
| Blendennummer der zweiten Rückkamera | 2.2 |
| Sichtfeldwinkel der zweiten Rückkamera | 118,8 |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 8 |
| Selbstauslöser | Ja |
| Blendennummer der dritten Rückkamera | 2.8 |
| Sichtfeldwinkel der dritten Rückkamera | 77 |
| Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch) | 8 |
| Zeitraffermodus | Ja |
| Videoaufnahmeauflösung (max.) | 2560 x 1440 |
| Videoaufnahmemodi | 1080p/480p/720p |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Mobilfunknetzgeneration | 4G |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-Karten-Funktionalität | Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| W-lan | Ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| USB-Anschluss | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| Ja | |
| Multimedia-Messaging-Dienst (MMS) | Ja |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (Satellit) | Ja |
| Positionsstandort | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Schnellladen | Ja |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| Umgekehrtes kabelloses Laden | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Unterstützte Audioformate | AAC/AMR/FLAC/M4A/Mittel/MKA/MP2/MP3/OGG |
| Unterstützte Dokumentformate | HTML/TXT |
| Unterstützte Bildformate | BMP/GIF/JPEG/PNG |
| Unterstützte Videoformate | 3GP/AVI/FLV/MKV/MOV/MP4 |
| App-Vertriebsplattform | Google Play |
| Google-Anwendungen | Gmail/Google Chrome/Google Play/YouTube |
| Betriebssystem installiert | Android 12 |
| Plattform | Android |
| Batteriekapazität | 5380 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Standby-Zeit (3G) | 294 |
| Gesprächszeit (3G) | 29 |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
| Internationaler Schutz (IP)-Code | IP68, IP69K |
| Schrittzähler | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Tiefe | 12,5 |
| Höhe | 172,7 |
| Gewicht | 290 |
| Breite | 80,4 |
| Zertifizierung | MIL-STD-810G |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | USB Typ-C |
| Kurzanleitung | Ja |
| Displayschutzfolie | Ja |
| SIM-Karten-Auswurfstift | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Berechnetes Volumen pro Einheit | 0,001637 |
| Nettogewicht des Produkts | 0,29 |
| Berechnetes Gewicht der Einheit | 0,769 |
Beschreibung
Ulefone Armor 17 Pro. Displaydiagonale: 16,7 cm (6,58 Zoll), Displayauflösung: 1080 x 2408 Pixel. Prozessorfrequenz: 2,2 GHz, Prozessorfamilie: MediaTek, Prozessormodell: Helio G99. Arbeitsspeicher: 8 GB, Interner Speicher: 256 GB. Rückkamera: Dreifachkamera mit 108 MP. Dual-SIM-Funktion. Betriebssystem: Android 12. Akkukapazität: 5380 mAh. Farbe: Schwarz. Gewicht: 290 g.
802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website




