Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1430337
- Hersteller-Produktseite: POCO MZB0IRIEU
- Herstellercode: MZB0IRIEU
- Katalog: Smartphones
- EAN: 6932554404932
- Garantie: 24 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Technische Daten
| Kategoriecode | Meilen pro Stunde |
| Höhe der Einheitsbox | 0,04 |
| Einheitskartonlänge | 0,18 |
| Breite des Einheitskastens | 0,09 |
| 3G | Ja |
| 4G | Ja |
| 5G | Ja |
| LTE | Ja |
| Eingebauter Speicher | 256 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Farbe | Grün |
| Datenstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Mobiles Betriebssystem | Android 15.0 |
| Formfaktor | Bar |
| Bildschirmgröße | 6,67" |
| Bildschirmauflösung | 1220 x 2712 |
| Display-Technologie | AMOLED |
| CPU | Octa-Core (4 x 2,5 GHz Cortex-A78 und 4 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
| Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM |
| Kamera | 50MP+8MP+2MP |
| Blendenzahl der Hauptkamera | f/1.5+f/2.2+f/2.4 |
| Frontkamera | 20 MP |
| Blendenzahl der Frontkamera | f/2.2 |
| Auflösung der Videoaufnahme | 3840 x 2160 |
| Telefonverbindungen | Bluetooth/USB/WLAN/WLAN Direct |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.4 |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| GPS / Geotagging | Ja |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | NEIN |
| Ladeleistung (max.) | 45 |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
| Batteriekapazität | 5110 |
| Herausnehmbarer Akku | NEIN |
| Maße | 162,3 x 74,4 x 8,4 |
| Einheit Berechnetes Volumen | 0,000648 |
| Nettogewicht des Produkts | 0,1855 |
| Einheit berechnetes Gewicht | 0,36 |
Beschreibung
Octa-Core (4 x 2,5 GHz Cortex-A78 und 4 x 2,0 GHz Cortex-A55)
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website



