Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1429765
- Hersteller-Produktseite: SAMSUNG LS49DG910SUXEN
- Herstellercode: LS49DG910SUXEN
- Katalog: Monitore
- EAN: 8806095810669
- Garantie: 24 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Technische Daten
Kategoriecode | LC3 |
CnCode | 85285291 |
Höhe der Einheitsbox | 0,25 |
Einheitskartonlänge | 1,35 |
Breite des Einheitskastens | 0,47 |
Farbraum | 99 |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1000000:1 |
Displayhelligkeit (min) | 200 |
Displayhelligkeit (typisch) | 250 |
Displaydiagonale | 49 |
Anzeigediagonale (metrisch) | 124 |
Anzahl der Farben anzeigen | 1 Milliarde Farben |
Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 |
Display-Technologie | OLED |
HD-Typ | Dual-QHD |
High Dynamic Range (HDR) wird unterstützt | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-Technologie | DisplayHDR 400 True Black/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
LED-Hintergrundbeleuchtung | NEIN |
Maximale Bildwiederholfrequenz | 144 |
Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
Paneltyp | OLED |
Quantenpunkt-Farbtechnologie | Ja |
Ansprechzeit | 0,03 |
Art der Reaktionszeitmessung | GTG (Grau zu Grau) |
Bildschirmkrümmungsbewertung | 1800R |
Bildschirmform | Gebogen |
Touch-Screen | NEIN |
Sichtbare Größe, horizontal | 1196,7 |
Sichtbare Größe, vertikal | 339,2 |
Betrachtungswinkel, horizontal | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal | 178 |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Spielfunktionen | Super Arena Gaming UX |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC-kompatibel |
Eingebaute Kamera | NEIN |
Eingebautes Mikrofon | NEIN |
Eingebaute(r) Lautsprecher | NEIN |
Marktpositionierung | Spiele |
Produktfarbe | Silber |
Eingebauter USB-Hub | Ja |
DisplayPort-Ausgangsversion | 1.4 |
DisplayPorts Menge | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.2 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl der Micro-HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der USB Type-C Upstream-Ports Menge | 1 |
Anzahl der USB Typ-C Downstream-Ports | 2 |
Ethernet-LAN | NEIN |
W-lan | NEIN |
Einstellbare Höhe (max.) | 120 |
Höhenverstellung | Ja |
Bildschirmanzeige (OSD) | NEIN |
Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 |
Bild-in-Bild | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -2 - 15 |
VESA-Montage | Ja |
AC-Eingangsfrequenz | 50/60 |
AC-Eingangsspannung | 100 - 240 |
Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 54 |
Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 49 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Stromverbrauch (max.) | 220 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (typisch) | 49 |
Stromversorgungstyp | Extern |
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (HH) | 10 - 80 |
Betriebstemperatur (TT) | 0 - 40 |
Tiefe (mit Ständer) | 284.1 |
Tiefe (ohne Ständer) | 180,8 |
Höhe (mit Ständer) | 529,3 |
Höhe (ohne Ständer) | 365 |
Gewicht (mit Ständer) | 12900 |
Gewicht (ohne Ständer) | 9200 |
Breite (mit Ständer) | 1194,7 |
Breite (ohne Ständer) | 1194,7 |
Verpackungstiefe | 474 |
Pakethöhe | 240 |
Paketgewicht | 18500 |
Paketbreite | 1352 |
Standtyp | HAS-Ständer |
Kabel im Lieferumfang enthalten | DisplayPort/Stromversorgung |
Länge des Netzkabels | 1,5 |
Automatische Quellenumschaltung+ | Ja |
Markenspezifische Technologien | Schwarz-Equalizer |
Digitales Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
Werkstuning | Y |
Bildgröße | Y |
Ausschalttimer Plus | Ja |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Samsung Eye Saver-Modus | Ja |
Virtueller AIM-Punkt | Ja |
Garantiezeit | 2 |
Energieeffizienzklasse | G |
EPREL-Registrierungsnummer | 2109443 |
EPREL-Versionsnummer | 1 |
Einheit Berechnetes Volumen | 0,1538 |
Nettogewicht des Produkts | 12.9 |
Einheit berechnetes Gewicht | 18,5 |
Beschreibung
Samsung S49DG910SU. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49 Zoll), Bildschirmauflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual QHD, Anzeigetechnologie: OLED, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Betrachtungswinkel horizontal: 178°, Betrachtungswinkel vertikal: 178°. Eingebauter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber
DisplayHDR 400 True Black/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2109443/fiches?language=EN
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website