Beschreibung
Allgemeine Informationen
- Artikelnummer: 1422852
- Hersteller-Produktseite: BLACKVIEW TAB16PROBLUE
- Herstellercode: TAB16PROBLUE
- Katalog: Tabletten
- EAN: 6931548321316
- Garantie: 24 Monate
- Währung: EUR
- Verpackungsmenge: 1
Spezifikationen
| Kategoriecode | TPC |
| CnCode | 84713000 |
| Höhe der Einheit | 0,05 |
| Einheitenboxlänge | 0,285 |
| Breite der Einheitsbox | 0,195 |
| Farbname | Tagesanbruchblau |
| Gerätetyp | Tablet |
| Formfaktor | Schiefer |
| Produktfarbe | Blau |
| Bildschirmdiagonale | 11 |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Paneltyp | IPS |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 2 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessorfamilie | Tiger |
| Prozessorfrequenz | 1.8 |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessormodell | T616 |
| Interner Speicher | 8 |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne Speicherkapazität | 256 |
| Maximale Speicherkartengröße | 1000 |
| Speichermedien | UFS |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 8 |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 13 |
| Rückkameratyp | Dualkamera |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 2 |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Dual-SIM-Unterstützung | Ja |
| Mobilfunknetzverbindung | Ja |
| Mobilfunknetzgeneration | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Höchster Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Videoanruf | Ja |
| Sprachanruf | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (Satellit) | Ja |
| Position | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Betriebssystem installiert | Android 14 |
| Plattform | Android |
| Benutzeroberfläche (UI) | Doke OS 4.0 |
| Batteriekapazität | 7700 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Browserzeit (WLAN) | 5,5 |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 30 |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 5 |
| Schnellladen | Ja |
| Standby-Zeit | 384 |
| Batterielebensdauer in Zyklen | 1200 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 5856 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Internationaler Schutz (IP)-Code | IP20 |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Zuverlässigkeitsklasse für wiederholten freien Fall | B |
| Tiefe | 7,45 |
| Höhe | 167 |
| Gewicht | 503 |
| Breite | 256,75 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2378064 |
| EPREL-Versionsnummer | 2 |
| Einheiten pro Palette | 0 |
| Einheiten pro Versandkarton | 10 |
| Berechnetes Volumen pro Einheit | 0,003681 |
| Berechnetes Gewicht der Einheit | 1,25 |
Beschreibung
Blackview Tab 16 Pro. Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1200 Pixel. Interner Speicher: 256 GB. Prozessorfrequenz: 1,8 GHz, Prozessorfamilie: Tiger, Prozessormodell: T616. Arbeitsspeicher: 8 GB. Hauptkamera: Dual-Kamera (13 MP), Frontkamera: 8 MP. WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 503 g. Betriebssystem: Android 14. Farbe: Blau.
802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)
https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2378064/fiches?language=EN
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website







