Beschreibung
Habotest HT112A Digitalmultimeter
Das HT112A ist ein ultradünnes, intelligentes Multimeter der nächsten Generation. Dank des großen Displays und der Silikontasten ist es einfach und komfortabel zu bedienen. Es ermöglicht präzise Messungen verschiedener Parameter. Kompakt und leicht – dank der LED-Taschenlampe können Sie auch an dunklen Orten arbeiten. Zur Stromversorgung werden zwei CR2032 3V-Batterien benötigt.

Perfekt durchdachtes Design
Dieses praktische Multimeter wurde für maximalen Bedienkomfort entwickelt. Klein und handlich – seine Dicke beträgt nur 1,9 cm. Das gut lesbare Display bietet Ihnen bequemen Zugriff auf alle wichtigen Informationen. Große Silikontasten erleichtern die Bedienung.

Große Möglichkeiten
Das Multimeter der Marke Habotest zeichnet sich durch seine unglaubliche Präzision aus. Es misst unter anderem Wechsel- und Gleichspannung, Widerstand und Stromstärke präzise. Es erkennt auch die Kabelaktivität. Mit seiner Hilfe können Sie Dioden testen, Durchgang und den Echteffektivwert prüfen. Es ermöglicht außerdem eine berührungslose Spannungserkennung (NCV). Das HT112A verfügt außerdem über eine SMART-Funktion für intelligente Erkennung.

Benutzerfreundlich
Dies ist jedoch noch nicht alles, was das Multimeter zu bieten hat. Die eingebaute LED-Taschenlampe sorgt für helle Beleuchtung bei Arbeiten in dunklen Räumen. Die weiche Schutzhülle schützt das Gerät nicht nur vor Beschädigungen, sondern erleichtert auch den Transport und die Aufbewahrung. Der Batteriewechsel des HT112A ist kinderleicht – Sie werden keine Probleme haben.

Marke | Habotest | |
---|---|---|
Modell | HT112A | HT112B |
Gleichspannungsmessbereich | 2 V/30 V/200 V/600 V ± (0,5 % + 3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ± (0,5 % + 3) |
Messbereich für Wechselspannung | 2 V/30 V/200 V/600 V ± (1,0 % + 3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ± (1,0 % + 3) |
Gleichstrommessbereich | 20 mA/200 mA/600 mA ± (1,2 % + 5 %) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,2 %+5) |
Messbereich für Wechselstrom | 20 mA/200 mA/600 mA ± (1,5 % + 5 %) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,5 %+5) |
Widerstandsmessbereich | 200 °/2k°/20k°/200k°/2M°/20M° ±(1,0 %+5) | 600°/6k°/60k°/600k°/6M°/60M°, ±(1,0 %+5) |
Kapazitätsmessbereich | Nicht zutreffend | 6 nF/60 nF/600 nF/6 μF/60 μF/600 μF/6 mF/60 mF ± (4,0 % + 5) |
Frequenzmessbereich | Nicht zutreffend | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz ± (1,0 % + 5) |
Messbereich der Einschaltdauer | Nicht zutreffend | 1 %..99 %, ±(3,0 %+5) |
Zählt | 2000 | 6000 |
Automatische/manuelle Bereichswahl | Automatisch | Automatisch |
SMART-Funktion | Ja | Ja |
Automatische Erkennung der in den Stromeingang eingesteckten Sonde | Ja | Ja |
Live-Test | Ja | Ja |
NCV | Ja | Ja |
Diodentest | Ja | Ja |
Kontinuität | Ja | Ja |
Datenspeicherung | Ja | Ja |
Echteffektivwert | Ja | Ja |
Anzeige einer durchgebrannten Sicherung | Ja | Ja |
Anzeige für niedrigen Batteriestand | Ja | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja | Ja |
Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja |
Taschenlampe | Ja | Ja |
Stromversorgung | 2x CR2032 3V Batterie (im Lieferumfang enthalten) | 2x CR2032 3V Batterie (im Lieferumfang enthalten) |
Sicherheit | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V |
Originalhersteller:
Name: Axitera GmbH
Land: DE
Adresse: Kreuznacher Str., 30, 60486, Frankfurt
E-Mail: infonoticeeran@gmail.com
Verantwortlicher Wirtschaftsbeteiligter in der EU:
Name: Axitera GmbH
Land: DE
Adresse: Kreuznacher Str., 30, D-60486, Frankfurt
Kontakt-E-Mail: infonoticeeran@gmail.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website