Beschreibung
Habotest HT206D digitales Zangenmessgerät
Das funktionale Zangenmessgerät von Habotest garantiert präzise Messungen, deren Ergebnisse auf einem gut lesbaren, hintergrundbeleuchteten LCD-Display angezeigt werden. Die Zangengröße beträgt bis zu 26 mm, was eine komfortable Bedienung des Geräts ermöglicht. Das HT206D ist zudem mit einer Taschenlampe ausgestattet, die das Arbeiten in dunklen Räumen erleichtert.

Misst verschiedene Parameter
Mit diesem Universalmessgerät können Sie die Werte vieler verschiedener Parameter überprüfen. Mit dem HT206D messen Sie Kapazität, Wechselspannung, Widerstand, Wechselstrom und sogar Temperatur. Doch das ist noch nicht alles! Integrierte NCV-Sensoren ermöglichen eine berührungslose Spannungsmessung.

Übersichtliche, praktische Anzeige
Das Messgerät verfügt über ein LCD-Display mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung. Sie finden darauf nicht nur die Messergebnisse, sondern beispielsweise auch eine Anzeige für niedrigen Batteriestand. Dies ermöglicht Ihnen eine komfortable Nutzung des HT206D. Darüber hinaus leuchtet die Hintergrundbeleuchtung orange, wenn die gemessene Spannung 80 V und der Strom 3 A überschreitet.

Einfache Bedienung unter allen Bedingungen
Die eingebaute Taschenlampe sorgt für helle Beleuchtung, sodass Sie auch an dunklen Orten problemlos arbeiten können. Die Bedienung des Geräts wird zudem durch intuitive Tasten erleichtert, mit denen Sie unter anderem schnell und bequem eine Funktion auswählen, die MAX/MIN-Messoption nutzen und das Licht ein- und ausschalten können. Ein weiterer Vorteil des Messgeräts ist die Möglichkeit zur Datenspeicherung.

Hersteller | Habotest | |
---|---|---|
Modell | HT206A | HT206D |
Gleichspannungsmessbereich | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+5) |
Messbereich für Wechselspannung | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8%+5) |
Gleichstrommessbereich | Nicht zutreffend | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
Messbereich für Wechselstrom | 4 A/40 A/600 A ±(2,5%+8) | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
Widerstandsmessbereich | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0 %+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+5) |
Kapazitätsmessbereich | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0 %+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0 %+3) |
Frequenzmessbereich | Nicht zutreffend | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
Füllfaktor-Messbereich | Nicht zutreffend | 1%-99% ±(3,0%+3) |
Temperaturmessbereich | N / A | -40°C-1000°C ±(1,0%+2) ; -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
Anzahl der Zählungen | 4000 | 6000 |
Bereichsauswahl | Automatisch | Automatisch |
Durchgangsprüfung | Ja, akustischer und optischer Alarm | Ja, akustischer und optischer Alarm |
Diodenprüfung | Ja | Ja |
Datenspeicherung | Ja | Ja |
NCV | NEIN | Ja, akustischer und optischer Alarm |
Beleuchtung | Ja | Ja |
Taschenlampe | Ja | Ja |
DCA Null | NEIN | Ja |
Anzeige für niedrigen Batteriestand | Ja | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja | Ja |
Echter Effektivwert | Ja | Ja |
Tiefpassfilter | NEIN | Ja |
MAX/MIN | Ja | Ja |
LowZ | NEIN | Ja |
Stromversorgung | 2x AAA 1,5 V Batterie (im Lieferumfang enthalten) | 2x AAA 1,5 V Batterie (im Lieferumfang enthalten) |
Gewicht | Ca. 260 g | Ca. 260 g |
Maße | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
Kiefergröße | ∅ 26x44 mm | ∅ 26x44 mm |
Sicherheit | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V |
Originalhersteller:
Name: Axitera GmbH
Land: DE
Adresse: Kreuznacher Str., 30, 60486, Frankfurt
E-Mail: infonoticeeran@gmail.com
Verantwortlicher Wirtschaftsbeteiligter in der EU:
Name: Axitera GmbH
Land: DE
Adresse: Kreuznacher Str., 30, D-60486, Frankfurt
Kontakt-E-Mail: infonoticeeran@gmail.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website