Beschreibung
Spezifikationen
| Speichertechnologie | DDR4 SDRAM |
|---|---|
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Anzahl der Speichermodule | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität | 16 GB |
| Speicherformfaktor | SODIMM 260-polig |
| Bietet eine Fehlerprüfungsmethode | Nicht-ECC |
| Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
| Speicherfunktionen | Ungepuffert |
| Konforme Geräte | Notebook Sonstiges |
| Nennversorgungsspannung | 1,2 V |
| Garantieprodukte rückgabefähig | Ja |
| Garantiezeit (Monate) | Lebenszeit(en) |
| Kriterien für die Garantievalidierung | Seriennummer |
| Packungslänge (mm) | 69,6 mm |
| Packungsbreite (mm) | 3,6 mm |
| Packungshöhe (mm) | 30 mm |
| Bruttogewicht der Packung (kg) | 0,01 kg |
| Nettogewicht der Packung (kg) | 0,01 kg |
| Stückzahl in der Packung | 1 |
| Kastenlänge (mm) | 5,5 mm |
| Kastenbreite (mm) | 107,4 mm |
| Kastenhöhe (mm) | 54,5 mm |
| Bruttogewicht der Box (kg) | 0,03 kg |
| Nettogewicht der Einzelhandelsverpackung Karton | 0,01 kg |
| Nettogewicht der Einzelhandelsverpackung aus Kunststoff | 0,01 kg |
| Packungen in Karton | 1 |
| Verpackungsart | Einzelhandel |
| EAN-Code | 649528903600 |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Sichere Zahlung auf unserer Website


